Цены обновлены вчера 08.11.2024 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
---|---|---|---|
Январь | 0 | -1 | +3 |
Февраль | +3 | 0 | +4 |
Март | +7 | +4 | +9 |
Апрель | +11 | +7 | +15 |
Май | +15 | +11 | +19 |
Июнь | +19 | +14 | +23 |
Июль | +20 | +15 | +25 |
Август | +20 | +16 | +25 |
Сентябрь | +16 | +11 | +20 |
Октябрь | +12 | +8 | +15 |
Ноябрь | +6 | +3 | +9 |
Декабрь | +1 | 0 | +4 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх