Цены обновлены сегодня 28.12.2024 в 09:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
---|---|---|---|
Январь | +11 | +8 | +14 |
Февраль | +12 | +9 | +14 |
Март | +15 | +11 | +14 |
Апрель | +17 | +13 | +16 |
Май | +20 | +16 | +18 |
Июнь | +25 | +20 | +21 |
Июль | +26 | +22 | +23 |
Август | +27 | +22 | +24 |
Сентябрь | +24 | +19 | +23 |
Октябрь | +21 | +17 | +20 |
Ноябрь | +15 | +12 | +17 |
Декабрь | +12 | +9 | +15 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх